| xi | fi | Fi | ni |
| 1 | 4 | 0.08 | |
| 2 | 4 | ||
| 3 | 16 | 0.16 | |
| 4 | 7 | 0.14 | |
| 5 | 5 | 28 | |
| 6 | 38 | ||
| 7 | 7 | 45 | |
| 8 |
Calcular la media, mediana y moda de esta distribución.
Primera fila:
F1 = 4
Segunda fila:
F2 = 4 + 4 = 8 
Tercera fila:
Cuarta fila:
N4 = 16 + 7 = 23
Quinta fila:
Sexta fila:
28 + n8 = 38 n8 = 10 
Séptima fila:
Octava fila:
N8 = N = 50 n8 = 50 − 45 = 5 
| xi | fi | Fi | ni | xi · fi |
| 1 | 4 | 4 | 0.08 | 4 |
| 2 | 4 | 8 | 0.08 | 8 |
| 3 | 8 | 16 | 0.16 | 24 |
| 4 | 7 | 23 | 0.14 | 28 |
| 5 | 5 | 28 | 0.1 | 25 |
| 6 | 10 | 38 | 0.2 | 60 |
| 7 | 7 | 45 | 0.14 | 49 |
| 8 | 5 | 50 | 0.1 | 40 |
| 50 | 238 |
Media artmética
Mediana
50/2 = 25 Me = 5
Moda
Mo = 6
Considérense los siguientes datos: 3, 8, 4, 10, 6, 2. Se pide:
1. Calcular su media y su varianza.
2. Si los todos los datos anteriores los multiplicamos por 3, cúal será la nueva media y varianza.
| xi | xi2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 6 | 36 |
| 8 | 64 |
| 10 | 100 |
| 33 | 229 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario